l 96*96微电脑设计溶氧度控制器
l 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
l 提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
l 大型图像LCM显示屏,附操作状态及特殊符号显示
l 具背光感应器,自动及手动背光设定功能
l 具自动校正;手动/自自动温度补偿
l 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计、增加安全防护
l 提供数字滤波功能,可滤除干扰值,使水质测试更稳定
l 具RS-485标准MODBUS通讯设定,可直接与数位
l 系统连接(XP RS serial only)
l 两组可编程输出(XP serial only)
技术参数: | ||
测量范围 | 0~200%; 0.00~19.99mg/l;0.000~19.999ppm; -30~130.0℃ 依电极而定 | |
解析度 | 0.01%; 0.01mg/l; 0.01ppm; 0.1℃ | |
仪表精度 | 读值的±3%±1Digit;±0.2℃±1Digit具温度误差修正功能 | |
压力补偿 | 0.500~2.500bar或7.25~36.25psi手动调整 | |
温度补偿 | 自动温度补偿:PT1000/NTC30K,自动辨识;手动温度补偿:按键设定 | |
盐度补偿 | 0.0~45.0ppt | |
清洗设定 | 接点输出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时 | |
继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定,240VAC/0.5A | |
模拟输出 | 1路或2路4~20mA模拟信号输出,用户可设定相应输出值,负载500Ω |
基本参数: | ||
交流供电 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | |
直流供电 | 20~40VD 可选 | |
工作温度 | 0~50℃ | |
仪器尺寸 | 96mm×96mm×148mm(H×W×D) | |
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | |
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 | |
挖孔尺寸 | 91mm×91mm (H×W) | |
重量 | 0.4Kg |
版权所有 © 2010 惠州市翔鹏科技-(首页)www.PJH.com(中国)VIP官方认证·百度百科 All Rights Reserved 粤ICP备20027849号